月營收資訊
2023年度 | ( 單位:台幣仟元 ) |
月 | 本月營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
9 | 96,524 | 123,815 | -27,291 | -22.04% | 683,417 | 1,017,221 | -333,804 | -32.82% |
10 | 92,008 | 143,561 | -51,553 | -35.91% | 775,426 | 1,160,782 | -385,356 | -33.20% |
11 | 73,338 | 129,708 | -56,370 | -43.46% | 848,764 | 1,290,490 | -441,726 | -34.23% |
12 | 65,616 |
97,283
|
-31667 | -32.55% | 914,381 | 1,387,773 | -473,392 | -34.11% |
2024年度
月 | 本月營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
1 | 69,439 | 109,668 | -40,229 | -36.68% | 69,439 | 109,668 | -40,229 | -36.68% |
2 | 38,056 | 42,819 | -4,763 | -11.12% | 107,496 | 152,487 | -44,991 | -29.50% |
3 | 97,682 | 63,452 | 34,230 | 53.95% | 205,178 | 215,939 | -10,761 | -4.98% |
4 | 58,648 | 36,944 | 21,704 | 58.75% | 263,825 | 252,883 | 10,942 | 4.33% |
5 | 63,156 | 51,931 | 11,225 | 21.62% | 326,981 | 304,815 | 22,166 | 7.27% |
6 | 86,796 | 43,349 | 43,447 | 100.23% | 413,777 | 348,164 | 65,613 | 18.85% |
7 | 73,505 | 111,323 | -37,818 | -33.97% | 487,281 | 459,487 | 27,794 | 6.05% |
8 | 122,007 | 127,407 | -5,400 | -4.24% | 609,289 | 586,894 | 22,395 | 3.82% |
投資人聯絡窗口
發言人:呂志峰
連絡電話:
04-26380989
Email:
info@champ-ray.com
代理發言人:黃巧姍
連絡電話:
04-26380989
Email:
info@champ-ray.com
股務代理
富邦綜合證券 股務代理部
電話:
+886-2-23611300